2026-07-12 PC28历史开奖记录

本页整理了 2026-07-12 的历史开奖数据,方便进行资料查询、数据归档与基础走势观察。

总期数:141 大:78 小:63 单:73 双:68
期号 时间 号码 和值 大小 单双
345626923:59:000 + 7 + 411
345626823:55:309 + 4 + 013
345626723:52:000 + 8 + 715
345626623:48:300 + 2 + 810
345626523:45:006 + 5 + 617
345626423:41:309 + 0 + 110
345626323:38:008 + 6 + 014
345626223:34:309 + 3 + 416
345626123:31:007 + 2 + 211
345626023:27:307 + 9 + 925
345625923:24:001 + 7 + 917
345625823:20:300 + 1 + 45
345625723:17:004 + 9 + 922
345625623:13:308 + 8 + 117
345625523:10:004 + 7 + 718
345625423:06:307 + 1 + 412
345625323:03:007 + 7 + 923
345625222:59:309 + 2 + 415
345625122:56:005 + 3 + 412
345625022:52:302 + 4 + 612
345624922:49:000 + 0 + 88
345624822:45:305 + 9 + 923
345624722:42:003 + 1 + 26
345624622:38:305 + 9 + 923
345624522:35:004 + 3 + 29
345624422:31:305 + 7 + 719
345624322:28:003 + 2 + 712
345624222:24:302 + 6 + 917
345624122:21:006 + 5 + 516
345624022:17:305 + 4 + 918
345623922:14:001 + 1 + 810
345623822:10:307 + 3 + 111
345623722:07:000 + 2 + 810
345623622:03:303 + 6 + 615
345623522:00:007 + 0 + 714
345623421:56:300 + 4 + 610
345623321:53:003 + 3 + 17
345623221:49:305 + 1 + 17
345623121:46:002 + 7 + 211
345623021:42:306 + 5 + 516
345622921:39:002 + 5 + 512
345622821:35:302 + 3 + 813
345622721:32:008 + 8 + 925
345622621:28:307 + 4 + 516
345622521:25:008 + 6 + 923
345622421:21:306 + 6 + 315
345622321:18:007 + 8 + 520
345622221:14:308 + 9 + 219
345622121:11:009 + 1 + 515
345622021:07:306 + 3 + 716
345621921:04:002 + 9 + 718
345621821:00:306 + 5 + 718
345621720:57:003 + 7 + 414
345621620:53:305 + 9 + 014
345621520:50:006 + 9 + 722
345621420:46:307 + 0 + 613
345621320:43:007 + 8 + 419
345621220:39:304 + 4 + 412
345621120:36:004 + 2 + 06
345621020:32:304 + 4 + 311
345620920:29:004 + 9 + 821
345620820:25:304 + 0 + 812
345620720:22:001 + 7 + 917
345620620:18:300 + 5 + 611
345620520:15:008 + 9 + 623
345620420:11:304 + 3 + 07
345620320:08:001 + 2 + 47
345620220:04:305 + 3 + 816
345620120:01:000 + 6 + 17
345620019:57:303 + 4 + 714
345619919:54:007 + 0 + 29
345619819:50:307 + 4 + 516
345619719:47:006 + 8 + 721
345619619:43:305 + 6 + 415
345619519:40:009 + 4 + 922
345619419:36:300 + 0 + 22
345619319:33:003 + 6 + 716
345619218:56:303 + 2 + 38
345619118:53:000 + 5 + 914
345619018:49:303 + 3 + 612
345618918:46:006 + 2 + 715
345618818:42:303 + 1 + 59
345618718:39:009 + 1 + 616
345618618:35:305 + 2 + 815
345618518:32:001 + 4 + 510
345618418:28:302 + 4 + 713
345618318:25:005 + 7 + 315
345618218:21:303 + 8 + 617
345618118:18:005 + 3 + 715
345618018:14:302 + 9 + 819
345617918:11:006 + 8 + 418
345617818:07:309 + 3 + 618
345617718:04:005 + 1 + 28
345617618:00:302 + 3 + 05
345617517:57:008 + 1 + 716
345617417:53:309 + 5 + 923
345617317:50:000 + 0 + 00
345617217:46:308 + 4 + 113
345617117:43:007 + 9 + 723
345617017:39:308 + 3 + 213
345616917:36:002 + 5 + 411
345616817:32:303 + 4 + 18
345616717:29:006 + 3 + 615
345616617:25:301 + 4 + 914
345616517:22:002 + 5 + 916
345616417:18:307 + 4 + 617
345616317:15:001 + 2 + 36
345616217:11:306 + 6 + 820
345616117:08:003 + 1 + 711
345616017:04:308 + 0 + 08
345615917:01:006 + 0 + 612
345615816:57:309 + 2 + 314
345615716:54:004 + 5 + 413
345615616:50:308 + 5 + 316
345615516:47:001 + 7 + 210
345615416:43:300 + 7 + 916
345615316:40:008 + 6 + 721
345615216:36:300 + 0 + 88
345615116:33:001 + 6 + 916
345615016:29:307 + 2 + 918
345614916:26:003 + 3 + 39
345614816:22:300 + 3 + 47
345614716:19:007 + 4 + 516
345614616:15:306 + 6 + 921
345614516:12:002 + 1 + 03
345614416:08:307 + 9 + 117
345614316:05:002 + 1 + 58
345614216:01:307 + 7 + 923
345614115:58:006 + 8 + 418
345614015:54:305 + 3 + 19
345613915:51:002 + 3 + 813
345613815:47:302 + 0 + 13
345613715:44:004 + 4 + 210
345613615:40:307 + 9 + 622
345613515:37:004 + 0 + 15
345613415:33:300 + 2 + 46
345613315:30:005 + 5 + 515
345613215:26:303 + 7 + 111
345613115:23:006 + 4 + 515
345613015:19:309 + 9 + 119
345612915:16:008 + 8 + 420
本页仅展示公开数据整理结果,适用于资料查询与规则学习使用。